Название: | Динамика численности лесных насекомых-филлофагов. Модели и прогнозы |
Автор: | А. С. Исаев, Е. Н. Пальникова, В. Г. Суховольский, О. В. Тарасова |
Издатель: | КМК |
Год: | 2015 |
ISBN: | 978-5-9907157-6-9 |
Формат: | 70x100/16 |
Количество страниц: | 268 |
Цена: | 475 ₽ |
Описание: | Монография посвящена анализу, моделированию и прогнозированию динамики численности лесных насекомых-филлофагов. На основе собственных многолетних исследований авторов и при использовании большого объёма литературы по динамике численности различных видов лесных насекомых-филлофагов описываются способы представления данных популяционной динамики, закономерности колебаний плотности популяций в стабильно разреженных состояниях, сопряжённость популяционной динамики отдельного вида в различных местообитаниях и сопряжённость популяционной динамики нескольких видов в одном местообитании, влияние погодных условий на динамику численности популяций лесных насекомых и развитие вспышек массового размножения лесных вредителей, рассматривается закономерности потребления корма гусеницами различных видов насекомых. Детально описаны методы моделирования популяционной динамики с использованием авторегрессионных моделей, описываются методы оценки влияния плотности популяции и погодных условий... |
| Заказать, либо купить книгу |